s-telecharger.com – , Jakarta – Kejutan terjadi di hari pertama MotoGP Italia 2025! Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, dan Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3, tampil sebagai yang tercepat dalam sesi latihan yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Italia, Jumat (20/6).
Marco Bezzecchi membuka sesi latihan bebas 1 (FP1) dengan performa memukau, mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,199 detik. Catatan waktu ini berhasil mengungguli duo KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder, yang harus puas di posisi kedua dan ketiga.
Memasuki sesi practice, giliran Maverick Vinales yang menunjukkan dominasinya. Pembalap Spanyol ini mencatatkan waktu 1 menit 44,634 detik, unggul tipis 0,110 detik dari Francesco Bagnaia. Bagnaia sendiri menunjukkan peningkatan signifikan setelah merangkak naik dari posisi kedelapan di FP1.
Persaingan ketat juga terlihat antara Bagnaia dan rekan setimnya, Marc Marquez. Marquez hanya terpaut 0,036 detik dari Bagnaia, menunjukkan ketatnya persaingan di tim Ducati Lenovo.
Sepuluh pembalap tercepat dari hasil kombinasi sesi latihan ini berhak langsung melaju ke kualifikasi 2 (Q2) yang akan digelar pada Sabtu pukul 16.15-16.30 WIB. Mereka akan berjuang untuk merebut pole position dalam sesi krusial ini.
Sementara itu, para pembalap yang berada di luar posisi sepuluh besar harus berjuang terlebih dahulu di kualifikasi 1 (Q1) pada Sabtu pukul 15.50-16.05 WIB. Hanya dua pembalap tercepat dari Q1 yang berhak bergabung dengan sepuluh pembalap lainnya di Q2.
Francesco Bagnaia dikenal sebagai penguasa Sirkuit Mugello dalam tiga edisi terakhir, sejak 2022. Namun, ia datang ke MotoGP Italia 2025 dengan performa yang kurang meyakinkan, setelah hanya berhasil memenangkan satu balapan dari delapan seri yang telah berlangsung musim ini.
Sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 140 poin. Ia tertinggal 61 poin dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua, dan terpaut cukup jauh, 93 poin, dari Marc Marquez yang memimpin klasemen.
Hasil Latihan Bebas 1
No | Pembalap | Tim | Waktu
—|—|—|—
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’46.199s
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.000s
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.094s
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.387s
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.416s
7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.449s
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.452s
9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.507s
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.657s
11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.699s
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.716s
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.754s
14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.775s
15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.850s
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.076s
17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.093s
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.124s
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.244s
20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.619s
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +1.689s
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.899s
Hasil Latihan
No | Pembalap | Tim | Waktu
—|—|—|—
1 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’44.634s
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.110s
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.146s
4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.153s
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.311s
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.361s
7 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.450s
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.466s
9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.510s
10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.645s
11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.770s
12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.771s
13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.807s
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.852s
15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.976s
16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.018s
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.247s
18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.264s
19 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.364s
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.434s
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.707s
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.693s
Jadwal MotoGP Italia 2025
Sabtu, 21 Juni 2025
15.10 Latihan Bebas 2
15.50 Kualifikasi
20.00 Sprint
Minggu, 22 Juni 2025
19.00 Balapan Utama (live Trans 7).
Klasemen Pembalap
1. Marc Marquez: 233 poin
2. Alex Marquez: 201 poin
3. Francesco Bagnaia: 140 poin
4. Franco Morbidelli: 115 poin
5. Fabio Di Giannantonio: 99 poin.
Pilihan Editor: Francesco Bagnaia Nilai Hasil MotoGP Italia Tentukan Daya Saingnya Musim Ini
Tinggalkan Balasan